222514, Республика Беларусь, Минская область,
Борисовский р-н, Пригородный с/с, 8, корпус 4
8 (0177) 92-99-69 | бронирование путевок | 8 (0177) 74-85-82 | стоматолог | ||||||
8 (0177) 72-36-83 | бассейн, сауна | 8 (0177) 72-85-02 | УЗИ-диагностика | ||||||
8 (0177) 92-99-69 | лечение по курсовкам | +375 25 674 02 94 | заказ путевок, курсовок |
||||||
Наш Instagram | Одноклассники |
Наименование платной медицинской услуги | Тариф для граждан Республики Беларусь (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
Консультация врачей-специалистов | ||
Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 6,70 | 8,70 |
Консультация врача-невролога первой категории первичная | 27,00 | 35,10 |
Консультация врача-невролога первой категории вторичная | 22,00 | 28,60 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости шприца) | 2,40 | 3,10 |
Внутримышечная инъекция | 2,60 | 3,40 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||
Массаж одной зоны 10 мин. | 10,50 | 13,70 |
Бесконтактный гидромассаж | ||
Система флоатинга "Nuvola"бесконтактная гидромассажная ванна | 10,00 | 13,00 |
Сухой аквамассаж на устройстве "Аквамассаж" | 11,10 | 14,40 |
Массаж на механических устройствах | ||
Механический массаж на массажном кресле | 6,90 | 9,00 |
Аппаратный массаж ног | 4,20 | 5,50 |
Аппаратный массаж стоп или кистей | 3,60 | 4,70 |
Вакуумно-роликовый массаж на устройстве "DXTWIN" (зона спины) | 15,70 | 20,40 |
Полный (антицеллюлитный) массаж на устройстве "DXTWIN" | 41,00 | 53,30 |
Антицеллюлитный массаж на устройстве "DXTWIN" (зона живота) | 15,70 | 20,40 |
Вибромассаж на аппарате "Хивамат" | 10,10 | 13,10 |
Стоун-массаж | ||
Стоун-массаж местный (шейно-воротниковая или пояснично-крестцова зона) | 25,00 | 32,50 |
Стоун-массаж лица | 30,00 | 39,00 |
Стоун-массаж общий | 48,00 | 62,40 |
Рефлексотерапия | ||
Классическое иглоукалывание | 12,40 | 16,10 |
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 6,50 | 8,50 |
Карбокситерапия (одна зона) | 16,40 | 21,30 |
Электролечение | ||
Электрофорез, СМТ-форез (эуфиллин, магнезия, папаверин, ихтиол, новокаин, димексид, грязевый экстракт) | 5,20 | 6,80 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур | 7,50 | 9,80 |
Грязь сапропелевая (лечебные пластины) 1 зона | 5,70 | 7,40 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 5,00 | 6,50 |
Дарсонвализация местная | 4,90 | 6,40 |
Сантиметровая волновая терапия на аппарате "Физиотерм" | 5,30 | 6,90 |
Коротковолновая терапия на аппарате BTL | 5,50 | 7,20 |
УВЧ-терапия на аппарате МедТеКо | 5,50 | 7,20 |
КВЧ-терапия на аппарате "Экстрасенс" | 4,90 | 6,40 |
Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок", "Сета-Д", "Радиус-магнит" | 4,90 | 6,40 |
Магнитотерапия местная на аппарате "Алмаг-2" | 5,00 | 6,50 |
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" | 8,20 | 10,70 |
Магнитотерапия общая на аппарате "Униспок" и "BTL" | 5,30 | 6,90 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 8,10 | 10,50 |
Надвенная гемомагнитотерапия | 5,20 | 6,80 |
Ударно-волновая терапия на аппарате "Циммер" (1 зона) | 24,00 | 31,20 |
Гидрогальванические 4-х камерные ванны | ||
Никотиновая кислота, папаверина раствор, ихтиола раствор, грязевый экстракт | 7,30 | 9,50 |
Светолечение | ||
Биоптронтерапия (10 минут) | 3,50 | 4,60 |
Надвенное лазерное облучение крови на аппарате "Лазмик" | 6,80 | 8,80 |
Лазеротерапия на аппарате "Лазмик" (1 зона) | 5,80 | 7,50 |
Надвенное магнитолазерное облучение на аппарате "Рикта" | 5,20 | 6,80 |
Магнитолазерное облучение на аппарате "Рикта" (1 зона) | 4,70 | 6,10 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | 3,70 | 4,80 |
Фонофорез с гидрокартизоном | 4,40 | 5,70 |
Прессотерапия общая | 9,90 | 12,90 |
Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" (на нижние или верхние конечности) | 8,50 | 11,10 |
Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" (одна рука) | 5,20 | 6,80 |
Импульсно-вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" | 9,90 | 12,90 |
Импульсная вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" для верхних конечностей | 6,20 | 8,10 |
Ингаляционная терапия | ||
Аэроионотерапия (20 минут) | 3,00 | 3,90 |
Спелеотерапия | 4,20 | 5,50 |
Ингаляция ультразвуковая | ||
Календула, прополис,эвкалипт, натрия хлорид, натрия гидрокатбонат | 2,20 | 2,90 |
Галоингаляция | 2,20 | 2,90 |
Кислородный коктейль | 3,80 | 4,90 |
Фитотерапия | ||
Фиточай | 0,70 | 0,90 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 50 минут | 50,00 | 65,00 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 40 минут | 41,00 | 53,30 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 30 минут | 31,90 | 41,50 |
Гидротерапия | ||
Душ циркулярный, | 4,00 | 5,20 |
Бассейн (одно посещение 45 мин.)(гидромассаж, водопад) | 4,90 | 6,40 |
Душ струевой (Шарко) | 5,60 | 7,30 |
Подводный душ-массаж | 9,30 | 12,10 |
Гидромассаж верхних или нижних конечностей на устройстве "Aquaroll Pro" | 9,20 | 12,00 |
Гидромассаж | 7,30 | 9,50 |
Ванны вихревые (для верхних или нижних конечностей) | 4,40 | 5,70 |
Ванны вихревые "Аквапедис" | 5,40 | 7,00 |
Ванны жемчужные с экстрактом валерианы, бишофита, конского каштана, хвои | 6,80 | 8,80 |
Бальнеология | ||
Ванны с экстрактом бишофита, хвои, валерианы, конского каштана, грязевым экстрактом | 5,20 | 6,80 |
Суховоздушные углекислые ванны | 6,40 | 8,30 |
Ванны лечебные с нафталанской нефтью | 13,00 | 16,90 |
Ванны лечебные пантовые | 19,00 | 24,70 |
Ванны лечебные с экстрактом конского каштана | 17,00 | 22,10 |
Термолечение | ||
Парафино-озокеритные аппликации (1 зона) | 4,70 | 6,10 |
Аппликация сапропелевой грязью общая | 11,60 | 15,10 |
Аппликация сапропелевой грязью местная (1 зона) | 7,90 | 10,30 |
Аппликация черной или зеленой грязью общая с применением термоодеяла | 11,60 | 15,10 |
Аппликация черной или зеленой грязью местная с применением термоодеяла | 8,60 | 11,20 |
Сауна (на 4 человека на 2 часа) | 68,00 | 88,40 |
Кедровая бочка | 6,50 | 8,50 |
Криотерапия локальная (1 зона) | 7,50 | 9,80 |
Комплексный уход за кожей | ||
Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) | 27,00 | 35,10 |
Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) + маска для лица | 35,00 | 45,50 |
Введение косметических средств ультразвуком | 24,00 | 31,20 |
Вакуумный массаж лица на аппарате "DXTWIN" | 13,50 | 17,60 |
Уход за кожей лица на аппарате Дермалайф | 7,50 | 9,80 |
Ультразвуковая гигиеническая чистка лица на аппарате Silk sonic | 36,00 | 46,80 |
Уход за кожей лица на аппарате "Venus Legacy" (лицо, подбородок) | 54,00 | 70,20 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (шея, зона декольте) | 27,60 | 35,90 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область живота) | 38,40 | 49,90 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (зона ягодиц) | 58,80 | 76,40 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область бедра) | 44,40 | 57,70 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (облать плеча, предплечье) | 45,60 | 59,30 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (кисти рук) | 24,00 | 31,20 |
Имбирное обертывание с применением термоодеяла | 46,00 | 59,80 |
Шоколадное обертывание с применением термоодеяла | 44,00 | 57,20 |
Тренажёрный зал ( 1 посещение на 1час) | 5,00 | 6,50 |
Временное проживание в номере с 21ч 00м до 8ч 00 м | 10,50 | 13,70 |
Ультразвуковые исследования | ||
Узи органов брюшной полости и почек | 28,74 | 37,08 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря без определения функции | 9,51 | 12,08 |
УЗИ печени, жёлчного пузыря с определением функции | 15,44 | 19,78 |
УЗИ поджелудочной железы | 9,41 | 11,98 |
УЗИ селезёнки | 6,60 | 8,38 |
УЗИ почек и надпочечников | 12,53 | 16,08 |
УЗИ мочевого пузыря | 6,60 | 8,38 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9,41 | 11,98 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 15,44 | 19,78 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 18,35 | 23.58 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 15,34 | 19,68 |
УЗИ мошонки | 9,41 | 11,98 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 12,53 | 16,08 |
УЗИ слюнных желез | 6,60 | 8,38 |
УЗИ мягких тканей | 6,60 | 8,38 |
УЗИ внутренних органов новорожденного | 12,53 | 16,08 |
УЗИ плевральной полости | 6,60 | 8,38 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 6,70 | 8,48 |
Электрокардиография | 4,28 | 5,38 |
Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 15 дней | Стоимость одного койко-дня |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1320,00р. | 88,00р. |
Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1380,00р. | 92,00р. |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1395,00р. | 93,00р. |
Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1455,00р. | 97,00р. |
Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 18 дней | Стоимость одного койко-дня |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1095,00р. | 73,00р. |
Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1155,00р. | 77,00р. |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1170,00р. | 78,00р. |
Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1230,00р. | 82,00р. |
Наименование платной медицинской услуги | Тариф для граждан Республики Беларусь (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-специалиста высшей категории первичная | 25 р. | 33 р. 75 к. |
Консультация врача-специалиста высшей категории повторная | 16 р. | 21 р. 60 к. |
Помывание наружного слухового прохода | 5 р. 50 к. | 7 р. 43 к. |
Удаление серной пробки | 11 р. 50 к. | 15 р. 53 к. |
Удаление инородного тела из уха, из носа | 18 р. 40 к. | 24 р. 84 к. |
Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 9 р. | 12 р. 51 к. |
Миринготомия (парацентез) | 13 р. | 16 р. 90 к. |
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 6 р. 30 к. | 8 р. 51 к. |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 3 р. | 3 р. 90 к. |
Промывание лакун миндалин | 13 р. | 17 р. 55 к. |
Туалет уха | 3 р. 50 к. | 4 р. 55 к. |
Инстилляция лекарственных средств в гортань | 8 р. | 10 р. 80 к. |
Анемизация слизистой носа | 5 р. 20 к. | 7 р. 02 к. |
Анестезия слизистых | 4 р. 50 к. | 6 р. 08 к. |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 15 р. 90 к. | 21 р. 47 к. |
Вскрытие перитонзилярного абсцесса | 12 р. | 15 р. 60к. |
Снятие швов | 8 р. | 10 р. 80 к. |
Видеоэндоскопия лор-органов | 11 р. 90 к. | 16 р. 07 к. |
Забор материала из носа на эозинофилы | 3 р. 90 к. | 5 р. 27 к. |
№п/п | Категория номера проживания | Стоимость за 2 дня | Стоимость за 3 дня |
1 | Двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 140,00 р. | 224,00 р. |
2 | Двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 174,00 р. | 280,00 р. |
Ставка курортного сбора - 5% от стоимости путевки (Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 322-2-10/899 от 29.04.2016)
Государственное учреждение |
|
оцените качество услуг
гуманитарное сотрудничество
|
|
© 2021-2022 Санаторий "Березина" | Работает на базе Инсаер |