222514, Республика Беларусь, Минская область,
Борисовский р-н, Пригородный с/с, 8, корпус 4
![]() |
8 (0177) 92-99-69 | бронирование путевок | 8 (0177) 74-85-82 | стоматолог | |||||
8 (0177) 72-36-83 | бассейн, сауна | 8 (0177) 72-85-02 | УЗИ-диагностика | ||||||
8 (0177) 92-99-69 | лечение по курсовкам | +375 29 228-92-97 | заказ путевок, курсовок |
||||||
![]() |
Наш Instagram | ![]() |
Одноклассники |
Наименование платной медицинской услуги | Тариф для белорусских граждан (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
Консультация врачей-специалистов | ||
Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 7.00 | 9.80 |
Консультация врача-оторинолоринголога высшей категории первичная | 26.00 | 36.40 |
Консультация врача-невролога первой категории | 28.00 | 39.20 |
МАССАЖ РУЧНОЙ | ||
Массаж воротниковой зоны | 11.22 | 14.60 |
Массаж верхней конечности | 9.51 | 12.20 |
Массаж плечевого сустава | 9.51 | 12.20 |
Массаж локтевого сустава | 9.51 | 12.20 |
Массаж лучезапястного сустава | 9.51 | 12.20 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 11.22 | 14.60 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 11.22 | 14.60 |
Массаж спины | 11.22 | 14.60 |
Массаж нижней конечности | 9.51 | 12.20 |
Массаж тазобедненного сустава | 9.51 | 12.20 |
Массаж коленного сустава | 9.51 | 12.20 |
Массаж спины у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 11.22 | 14.60 |
Массаж верхних и нижних конечностей у детей | 11.22 | 14.60 |
МАССАЖ ВАКУУМНЫЙ | ||
Система флоатинга "Nuvola" бесконтактная гидромассажная ванна | 9.58 | 12.58 |
Сухой аквамассаж на устройстве "Аквамассаж" (10 мин.) | 12.08 | 14.50 |
Сухой аквамассаж на устройстве "Аквамассаж" (15 мин.) | 15.12 | 18.80 |
Механический массаж на массажном кресле | 8.71 | 11.51 |
Аппаратный массаж ног | 5.49 | 7.29 |
Аппаратный массаж стоп или кистей | 4.89 | 6.39 |
Аппаратный массаж шеи | 9.61 | 12.99 |
Вакуумно-роликовый массаж на устройстве "DXTWIN" (зона спины или живота) | 17.26 | 23.66 |
Полный (антицеллюлитный) массаж на устройстве "DXTWIN" | 42.96 | 59.36 |
Антицеллюлитный массаж на устройстве "DXTWIN" (зона живота) | 19.50 | 26.76 |
Антицеллюлитный массаж на устройстве "DXTWIN" (зона бедер) | 19.50 | 27.76 |
Вибромассаж на аппарате "Хивамат" | 12.24 | 16.24 |
Стоун-массаж местный (шейно-воротниковая или пояснично-крестцовая зона) | 26.57 | 36.57 |
Стоун-массаж лица | 32.54 | 44.54 |
Стоун-массаж общий | 47.08 | 65.08 |
Стоун-массаж спины | 27.57 | 37.97 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Электрофорез, СМТ-форез (эуфиллин, магнезия, папаверин, ихтиол, новокаин, димексид, грязевый экстракт) | 8.00 | 10.20 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 15.68 | 19.95 |
Аудивизуальная стимуляция на аппарате "AVS-TV" | 15.62 | 21.82 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур | 8.80 | 11.90 |
Амплипульстерапия (СМТ) | 6.40 | 8.50 |
Дарсонвализация местная | 8.02 | 10.02 |
Сантиметровая волновая терапия на аппарате "Физиотерм" | 6.76 | 8.96 |
Коротковолновая диатермия на аппарате "BTL" | 7.16 | 9.56 |
УВЧ-терапия на аппарате "МедТеКо" | 7.16 | 9.56 |
КВЧ-терапия на аппарате "Экстрасенс" | 6.36 | 8.36 |
Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок", "Сета-Д", "Радиус-магнит", "Магнитер", "Полюс" | 6.36 | 8.36 |
Магнитотерапия местная на аппарате "Алмаг-2" | 6.46 | 8.56 |
Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" | 9.66 | 13.06 |
Магнитотерапия общая на аппарате "Униспок" и "BTL"" | 6.96 | 9.26 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 9.66 | 13.06 |
Надвенная гемомагнитотерапия | 7.75 | 9.95 |
Ударно-волновая терапия на аппарате "Циммер" (1 зона) | 25.05 | 34.65 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||
Биоптронтерапия (10 минут) | 5.01 | 6.56 |
Надвенное лазерное облучение крови на аппарате "Лазмик" | 8.06 | 10.76 |
Лазеротерапия на аппарате "Лазмик" (1 зона) | 6.66 | 8.86 |
Надвенное магнитолазерное облучение на аппарате "Рикта" | 6.16 | 8.16 |
Магнитотерапия на аппарате "Рикта" (1 зона) | 6.36 | 8.36 |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | ||
Ультразвуковая терапия | 5.82 | 7.32 |
Фонофорез с гидрокартизоном | 6.62 | 8.42 |
Прессотерапия общая | 12.49 | 16.49 |
Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" ( на нижние или верхние конечности) | 10.35 | 13.85 |
Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" (одна рука) | 6.60 | 8.75 |
Импульсная вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" | 14.17 | 18.17 |
Импульсная вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" для верхних конечностей | 8.67 | 11.32 |
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | ||
Аэроионотерапия (20 минут) | 4.54 | 5.74 |
Спелеотерапия | 4.51 | 6.31 |
Ингаляции ультразвуковые (календула, прополис, эвкалипт, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат) | 3.23 | 4.13 |
Галоингаляция | 3.23 | 4.13 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||
Душ циркулярный | 6.42 | 8.12 |
Бассейн (одно посещение 45 мин.) (гидромассаж, водопад) | 5.50 | 7.50 |
Душ струевой | 8.22 | 10.62 |
Подводный душ-массаж | 12.05 | 15.95 |
Гидромассаж верхних или нижних конечностей на устройстве "Aquaroll Pro" | 10.84 | 14.54 |
Гидромассаж | 9.32 | 12.32 |
Ванны вихревые (для верхних или нижних конечностей) | 6.17 | 8.07 |
Ванны вихревые "Аквапедис" | 7.27 | 9.57 |
Ванна жемчужная | 9.22 | 12.62 |
Ванна жемчужно-минеральная с бишофитом | 9.47 | 12.87 |
Ванна жемчужно-минеральная с йодо-бромом | 9.51 | 12.91 |
Ванна жемчужно-минеральная с валерианой | 9.28 | 12.68 |
Ванна жемчужно-минеральная с иланг-иланг | 9.42 | 12.82 |
Ванна жемчужно с хвойным экстрактом | 9.32 | 12.72 |
Ванна лекарственная с хвойным экстрактом | 10.46 | 13.86 |
Ванна лекарственная минеральная с бишофитом | 10.46 | 13.86 |
Ванна лекарственная минеральная с йодо-бромом | 10.17 | 13.57 |
Ванна лекарственная минеральная с валерианой | 10.15 | 13.55 |
Ванна лекарственная минеральная с иланг-иланг | 10.17 | 13.57 |
Ванны гидрогальванические 4-х камерные | 9.64 | 12.64 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||
Ванны лечебные с нафталанской нефтью | 12.99 | 16.64 |
Суховоздушные углекислые ванны | 7.58 | 10.28 |
Ванны лечебные пантовые | 22.82 | 30.42 |
Ванны лечебные с экстрактом конского каштана | 19.49 | 26.29 |
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | ||
Парафино-озокеритные аппликации (1 зона) | 7.31 | 9.26 |
Аппликация сапропелевой грязью общая | 18.83 | 23.43 |
Аппликация сапропелевой грязью местная (1 зона) | 12.71 | 16.06 |
Аппликация черной или зеленой грязью общая с применением термоодеяла | 19.88 | 24.48 |
Аппликация черной или зеленой грязью местная с применением термоодеяла | 13.99 | 17.59 |
Грязь сапрофелевая (лечебная пластина) 1 зона | 14.68 | 18.95 |
Сауна (на 4 человека на 2 часа) | 80.74 | 108.74 |
Кедровая бочка | 9.15 | 11.85 |
Криотерапия локальная (1 зона) | 9.27 | 12.15 |
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | ||
Классическое иглоукалывание | 16.89 | 22.09 |
Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 7.91 | 10.59 |
Карбокситерапия (одна зона) | 20.67 | 27.47 |
Кислородный коктейль | 3.41 | 4.56 |
Фиточай | 1.36 | 1.56 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 50 мин. | 55.09 | 75.09 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 40 мин. | 45.59 | 61.99 |
Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 30 мин. | 35.89 | 48.69 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) | 22.31 | 30.31 |
Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) + маска для лица | 29.11 | 39.51 |
Введение косметических средств ультразвуком | 23.77 | 31.47 |
Вакуумный массаж лица на аппарате "DXTWIN" | 12.51 | 17.11 |
Уход за кожей лица на аппарате Дермалайф | 9.06 | 11.66 |
Ультразвуковая гигиеническая чистка лица на аппарате Silc sonic | 34.93 | 46.43 |
Уход за кожей лица на аппарате "Venus Legacy" (лицо, подбородок) | 33.06 | 43.86 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (шея, зона декольте) | 27.75 | 36.95 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область живота) | 32.28 | 43.88 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (зона ягодиц) | 35.28 | 48.08 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область бедра) | 35.28 | 48.08 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область плеча, предплечье) | 35.03 | 47.83 |
Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (кисти рук) | 23.06 | 31.06 |
Имбирное обертывание с применением термоодеяла | 39.90 | 51.10 |
Шоколадное обертывание с применением термоодеяла | 38.64 | 49.84 |
Тренажёрный зал (1 посещение на 1 час) | 6.84 | 8.94 |
Временное проживание в номере с 21ч 00м до 8ч 00 м | 10.50 | 16.80 |
Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 15 дней | Стоимость одного койко-дня |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1770,00р. | 118,00р. |
Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1830,00р. | 122,00р. |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1950,00р. | 130,00р. |
Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 2010,00р. | 134,00р. |
Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 15 дней | Стоимость одного койко-дня |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1470,00р. | 98,00р. |
Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1530,00р. | 102,00р. |
Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1620,00р. | 108,00р. |
Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 1680,00р. | 112,00р. |
Наименование платной медицинской услуги | Тариф для граждан Республики Беларусь (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-специалиста высшей категории первичная | 25 р. | 33 р. 75 к. |
Консультация врача-специалиста высшей категории повторная | 16 р. | 21 р. 60 к. |
Помывание наружного слухового прохода | 5 р. 50 к. | 7 р. 43 к. |
Удаление серной пробки | 11 р. 50 к. | 15 р. 53 к. |
Удаление инородного тела из уха, из носа | 18 р. 40 к. | 24 р. 84 к. |
Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 9 р. | 12 р. 51 к. |
Миринготомия (парацентез) | 13 р. | 16 р. 90 к. |
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 6 р. 30 к. | 8 р. 51 к. |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 3 р. | 3 р. 90 к. |
Промывание лакун миндалин | 13 р. | 17 р. 55 к. |
Туалет уха | 3 р. 50 к. | 4 р. 55 к. |
Инстилляция лекарственных средств в гортань | 8 р. | 10 р. 80 к. |
Анемизация слизистой носа | 5 р. 20 к. | 7 р. 02 к. |
Анестезия слизистых | 4 р. 50 к. | 6 р. 08 к. |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 15 р. 90 к. | 21 р. 47 к. |
Вскрытие перитонзилярного абсцесса | 12 р. | 15 р. 60к. |
Снятие швов | 8 р. | 10 р. 80 к. |
Видеоэндоскопия лор-органов | 11 р. 90 к. | 16 р. 07 к. |
Забор материала из носа на эозинофилы | 3 р. 90 к. | 5 р. 27 к. |
№п/п | Категория номера проживания | Стоимость за 2 дня | Стоимость за 3 дня |
1 | Двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 190,0 р. | 280,0 р. |
2 | Двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 220,0 р. | 320,0 р. |
Ставка курортного сбора - 5% от стоимости путевки (Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 322-2-10/899 от 29.04.2016)
Государственное учреждение |
оцените качество услуг
![]() гуманитарное сотрудничество
![]() |
|
![]() |
© 2021-2025 Санаторий "Березина" | Работает на базе Инсаер | ![]() |