Республиканский санаторий «Березина» Государственное учреждение для ветеранов войны, труда и инвалидов
Республиканский санаторий «Березина» Государственное учреждение для ветеранов войны, труда и инвалидов
| №п/п | Категория номера проживания | Стоимость за 2 дня | Стоимость за 3 дня |
|---|---|---|---|
| 1 | Двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 220,0 р. | 286,0 р. |
| 2 | Двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 330,0 р. | 429,0 р. |
| Наименование платной медицинской услуги | Тариф для белорусских граждан (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов | ||
| Консультация врача-физиотерапевта первой категории | 7.95 | 11.10 |
| Консультация врача-оторинолоринголога высшей категории первичная | 27.00 | 37.80 |
| Консультация врача-невролога первой категории | 29.00 | 40.60 |
| Прием врача-специалиста высшей категории | 11.00 | 15.40 |
| Прием врача-специалиста первой категории | 9.00 | 12.60 |
| Прием врача-специалиста второй категории | 7.00 | 9.80 |
| Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 43.00 | 59.40 |
| Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 23.00 | 31.40 |
| Внутрисуставная инъекция под контролем ультразвукового аппарата | 66.00 | 90.80 |
| МАССАЖ РУЧНОЙ | ||
| Массаж воротниковой зоны | 11.22 | 14.60 |
| Массаж верхней конечности | 9.51 | 12.20 |
| Массаж плечевого сустава | 9.51 | 12.20 |
| Массаж локтевого сустава | 9.51 | 12.20 |
| Массаж лучезапястного сустава | 9.51 | 12.20 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 11.22 | 14.60 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 11.22 | 14.60 |
| Массаж спины | 11.22 | 14.60 |
| Массаж нижней конечности | 9.51 | 12.20 |
| Массаж тазобедненного сустава | 9.51 | 12.20 |
| Массаж коленного сустава | 9.51 | 12.20 |
| Массаж спины у детей грудного и младшего дошкольного возраста | 11.22 | 14.60 |
| Массаж верхних и нижних конечностей у детей | 11.22 | 14.60 |
| МАССАЖ ВАКУУМНЫЙ | ||
| Система флоатинга "Nuvola" бесконтактная гидромассажная ванна | 9.58 | 12.58 |
| Сухой аквамассаж на устройстве "Аквамассаж" (10 мин.) | 12.08 | 14.50 |
| Сухой аквамассаж на устройстве "Аквамассаж" (15 мин.) | 15.12 | 18.80 |
| Механический массаж на массажном кресле | 8.71 | 11.51 |
| Аппаратный массаж ног | 5.86 | 7.66 |
| Аппаратный массаж стоп или кистей | 5.49 | 7.29 |
| Аппаратный массаж шеи | 9.61 | 12.99 |
| Вакуумно-роликовый массаж на устройстве "DXTWIN" (зона спины или живота) | 17.26 | 23.66 |
| Полный (антицеллюлитный) массаж на устройстве "DXTWIN" | 42.96 | 59.36 |
| Антицеллюлитный массаж на устройстве "DXTWIN" (зона живота) | 19.50 | 26.76 |
| Антицеллюлитный массаж на устройстве "DXTWIN" (зона бедер) | 19.50 | 27.76 |
| Вибромассаж на аппарате "Хивамат" | 12.24 | 16.24 |
| Стоун-массаж местный (шейно-воротниковая или пояснично-крестцовая зона) | 26.57 | 36.57 |
| Стоун-массаж лица | 32.54 | 44.54 |
| Стоун-массаж общий | 47.08 | 65.08 |
| Стоун-массаж спины | 27.57 | 37.97 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
| Электрофорез, СМТ-форез (эуфиллин, магнезия, папаверин, ихтиол, новокаин, димексид, грязевый экстракт) | 8.20 | 10.40 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 15.68 | 19.95 |
| Аудивизуальная стимуляция на аппарате "AVS-TV" | 15.62 | 21.82 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур | 8.80 | 11.90 |
| Амплипульстерапия (СМТ) | 7.20 | 9.20 |
| Дарсонвализация местная | 08.02 | 10.02 |
| Сантиметровая волновая терапия на аппарате "Физиотерм" | 6.76 | 8.96 |
| Коротковолновая диатермия на аппарате "BTL" | 7.96 | 10.66 |
| УВЧ-терапия на аппарате "МедТеКо" | 7.96 | 10.66 |
| КВЧ-терапия на аппарате "Экстрасенс" | 6.36 | 8.36 |
| Магнитотерапия местная на аппарате "Ортоспок", "Сета-Д", "Радиус-магнит", "Магнитер", "Полюс" | 6.36 | 8.36 |
| Магнитотерапия местная на аппарате "Алмаг-2" | 6.46 | 8.56 |
| Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" | 10.65 | 14.05 |
| Магнитотерапия общая на аппарате "Униспок" и "BTL"" | 7.76 | 10.36 |
| Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" | 9.66 | 13.06 |
| Надвенная гемомагнитотерапия | 8.55 | 11.05 |
| Ударно-волновая терапия на аппарате "Циммер" (1 зона) | 25.05 | 34.65 |
| СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||
| Биоптронтерапия (10 минут) | 5.61 | 7.36 |
| Надвенное лазерное облучение крови на аппарате "Лазмик" | 08.06 | 10.76 |
| Лазеротерапия на аппарате "Лазмик" (1 зона) | 6.66 | 8.86 |
| Надвенное магнитолазерное облучение на аппарате "Рикта" | 6.16 | 8.16 |
| Магнитотерапия на аппарате "Рикта" (1 зона) | 6.36 | 8.36 |
| ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | ||
| Ультразвуковая терапия | 5.82 | 7.32 |
| Фонофорез с гидрокартизоном | 6.62 | 8.42 |
| Прессотерапия общая | 12.49 | 16.49 |
| Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" ( на нижние или верхние конечности) | 10.35 | 13.85 |
| Прессотерапия местная на аппарате "Лимфомат" (одна рука) | 6.85 | 9.15 |
| Импульсная вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" | 14.17 | 18.17 |
| Импульсная вакуумная терапия на аппарате "Вакумед" для верхних конечностей | 9.20 | 11.99 |
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ | ||
| Аэроионотерапия (20 минут) | 4.54 | 5.74 |
| Спелеотерапия | 4.51 | 6.31 |
| Ингаляции ультразвуковые (календула, прополис, эвкалипт, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат) | 3.23 | 4.13 |
| Галоингаляция | 3.23 | 4.13 |
| ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||
| Душ циркулярный | 6.42 | 8.12 |
| Бассейн (одно посещение 45 мин.) (гидромассаж, водопад) | 5.80 | 7.80 |
| Душ струевой | 9.12 | 11.92 |
| Подводный душ-массаж | 12.05 | 15.95 |
| Гидромассаж верхних или нижних конечностей на устройстве "Aquaroll Pro" | 10.84 | 14.54 |
| Гидромассаж | 9.32 | 12.32 |
| Ванны вихревые (для верхних или нижних конечностей) | 6.62 | 8.67 |
| Ванны вихревые "Аквапедис" | 8.22 | 10.97 |
| Ванна жемчужная | 9.22 | 12.62 |
| Ванна жемчужно-минеральная с бишофитом | 9.47 | 12.87 |
| Ванна жемчужно-минеральная с йодо-бромом | 9.51 | 12.91 |
| Ванна жемчужно-минеральная с валерианой | 9.28 | 12.68 |
| Ванна жемчужно-минеральная с иланг-иланг | 9.42 | 12.82 |
| Ванна жемчужно с хвойным экстрактом | 9.32 | 12.72 |
| Ванна лекарственная с хвойным экстрактом | 10.46 | 13.86 |
| Ванна лекарственная минеральная с бишофитом | 10.46 | 13.86 |
| Ванна лекарственная минеральная с йодо-бромом | 10.17 | 13.57 |
| Ванна лекарственная минеральная с валерианой | 10.15 | 13.55 |
| Ванна лекарственная минеральная с иланг-иланг | 10.17 | 13.57 |
| Ванны гидрогальванические 4-х камерные | 9.64 | 12.64 |
| Ванна лекарственная с оксидом торфа | 14.54 | 18.14 |
| Ванна лекарственная крахмальная | 14.32 | 17.92 |
| Ванна лекарственная щелочная | 13.24 | 16.84 |
| Ванна лекарственная горчичная | 12.90 | 16.50 |
| Ванна лекарственная скипидарная | 10.83 | 14.43 |
| Ванна лекарственная пенистая "Лаванда" | 11.60 | 15.20 |
| Ванна лекарственная с грязевым экстрактом | 13.93 | 17.53 |
| БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||
| Ванны лечебные с нафталанской нефтью | 12.99 | 16.64 |
| Суховоздушные углекислые ванны | 7.78 | 10.58 |
| Ванны лечебные пантовые | 22.82 | 30.42 |
| Ванны лечебные с экстрактом конского каштана | 19.49 | 26.29 |
| ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | ||
| Парафино-озокеритные аппликации (1 зона) | 08.06 | 10.26 |
| Аппликация сапропелевой грязью общая | 18.83 | 23.43 |
| Аппликация сапропелевой грязью местная (1 зона) | 12.71 | 16.06 |
| Аппликация черной или зеленой грязью общая с применением термоодеяла | 19.88 | 24.48 |
| Аппликация черной или зеленой грязью местная с применением термоодеяла | 13.99 | 17.59 |
| Грязь сапрофелевая (лечебная пластина) 1 зона | 14.68 | 18.95 |
| Сауна (на 4 человека на 1 час 45 минут) | 80.74 | 108.74 |
| Кедровая бочка | 9.45 | 12.25 |
| Криотерапия локальная (1 зона) | 9.27 | 12.15 |
| НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | ||
| Классическое иглоукалывание | 17.54 | 22.99 |
| Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 7.91 | 10.59 |
| Карбокситерапия (одна зона) | 20.67 | 27.47 |
| Кислородный коктейль | 3.41 | 4.56 |
| Фиточай | 1.36 | 1.56 |
| Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 50 мин. | 55.62 | 75.62 |
| Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 40 мин. | 46.02 | 62.42 |
| Гипербарическая оксигенация (Барокамера) 30 мин. | 36.20 | 49.00 |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) | 22.31 | 30.31 |
| Уход за кожей лица (ручной массаж лица, шеи и зоны декольте) + маска для лица | 29.11 | 39.51 |
| Введение косметических средств ультразвуком | 23.77 | 31.47 |
| Вакуумный массаж лица на аппарате "DXTWIN" | 13.21 | 18.11 |
| Уход за кожей лица на аппарате Дермалайф | 9.98 | 12.86 |
| Ультразвуковая гигиеническая чистка лица на аппарате Silc sonic | 34.93 | 46.43 |
| Уход за кожей лица на аппарате "Venus Legacy" (лицо, подбородок) | 33.06 | 43.86 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (шея, зона декольте) | 29.15 | 38.95 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область живота) | 32.28 | 43.88 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (зона ягодиц) | 35.28 | 48.08 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область бедра) | 35.28 | 48.08 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (область плеча, предплечье) | 35.03 | 47.83 |
| Уход за кожей на аппарате "Venus Legacy" (кисти рук) | 23.06 | 31.06 |
| Имбирное обертывание с применением термоодеяла | 39.90 | 51.10 |
| Шоколадное обертывание с применением термоодеяла | 38.64 | 49.84 |
| Водорослевое обертывание с применением термоодеяла | 44.81 | 56.01 |
| Тренажёрный зал (1 посещение на 1 час) | 6.84 | 8.94 |
| Временное проживание в номере с 21ч 00м до 8ч 00 м | 10.50 | 16.80 |
| Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 15 дней | Стоимость одного койко-дня |
|---|---|---|---|
| Однокомнатный двухместный номер для граждан Республики Беларусь | 15 | 2115,00р. | 141,00р. |
| Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 2235,00р. | 149,00р. |
| Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 2310,00р. | 154,00р. |
| Однокомнатный двухместный номер для иностранных граждан | 15 | 2430,00р. | 162,00р. |
| Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 2595,00р. | 173,00р. |
| Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 2655,00р. | 177,00р. |
Путевка с лечением, реализуемая самостоятельно
В стоимость путевки с лечением, реализуемой самостоятельно включены следующие медицинские и оздоровительные процедуры:
| Наименование процедур | 10–12 дней | 13–15 дней | 16–18 дней |
|---|---|---|---|
| Приём лечащего врача | 2 | 3 | 4 |
| Бальнеолечение (1 вид) | 5 | 6 | до 8 |
| Фитотерапия | 8 | 10 | до 12 |
| Электросветолечение (не более 2 видов) | 5 | 6 | до 8 |
| Рефлексотерапия (по показаниям) | 5 | 6 | до 8 |
| ЛФК / утренняя гимнастика | 5–9 | 6–12 | 8–16 |
| Грязе‑ или теплолечение (местно, 1 зона) | 5 | 6 | 8 |
| Массаж ручной (зональный) | 5 | 6 | до 8 |
| Лабораторные исследования | По показаниям | ||
| ЭКГ | По показаниям | ||
| Медикаменты | По назначению | ||
Количество процедур увеличивается с длительностью путёвки. Все назначения делает врач с учётом состояния пациента и совместимости процедур. Дополнительные процедуры возможны при отсутствии противопоказаний и оплачиваются отдельно.
Путевка с оздоровлением, реализуемая самостоятельно
| Наименование платной санаторно-курортной услуги | Количество дней проживания | Стоимость за 15 дней | Стоимость одного койко-дня |
|---|---|---|---|
| Однокомнатный двухместный номер для граждан Республики Беларусь | 15 | 1695,00р. | 113,00р. |
| Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1860,00р. | 124,00р. |
| Трехкомнатный двухместный номер "Люкс" для граждан Республики Беларусь | 15 | 1935,00р. | 129,00р. |
| Однокомнатный двухместный номер для иностранных граждан | 15 | 1950,00р. | 130,00р. |
| Двухкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 2145,00р. | 143,00р. |
| Трёхкомнатный двухместный номер "Люкс" для иностранных граждан | 15 | 2205,00р. | 147,00р. |
Путевка с оздоровлением, реализуемая самостоятельно
| Наименование процедур | 10–12 дней | 13–15 дней | 16–18 дней |
|---|---|---|---|
| Приём врача | 2 | 3 | 4 |
| Фитотерапия (фито‑чай) | 8 | 10 | 12 |
| ЛФК / утренняя гимнастика | 5–9 | 6–12 | 8–16 |
| Музыкотерапия | 8 | 10 | 12 |
| Лабораторные исследования | По показаниям | ||
| ЭКГ | По показаниям | ||
| Медикаменты | По назначению | ||
Количество процедур увеличивается с длительностью путёвки. Все назначения делает врач с учётом состояния пациента и совместимости процедур. Дополнительные процедуры возможны при отсутствии противопоказаний и оплачиваются отдельно.
| Наименование платной медицинской услуги | Тариф для граждан Республики Беларусь (бел. руб.) | Тариф для иностранных граждан (бел.руб.) |
|---|---|---|
| Консультация врача-специалиста высшей категории первичная | 27 р. 00 к. | 37 р. 80 к. |
| Помывание наружного слухового прохода | 11 р. 12 к. | 13 р. 68 к. |
| Удаление серной пробки | 22 р. 14 к. | 28 р. 98 к. |
| Удаление инородного тела из уха, из носа | 32 р. 63 к. | 43 р. 80 к. |
| Продувание слуховых труб (1 сеанс) | 16 р.34 к. | 22 р. 43 к. |
| Массаж барабанной перепонки | 5 р. 38 к. | 7 р. 41 к. |
| Промывание лакун миндалин | 18 р. 79 к. | 24 р. 88 к. |
| Туалет уха | 6 р. 01 к. | 7 р. 41 к. |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 10 р. 92 к. | 14 р. 98 к. |
| Анемизация слизистой носа | 8 р. 52 к. | 11 р. 77 к. |
| Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 32 р. 00 к. | 41 р. 31 к. |
| Вскрытие перитонзилярного абсцесса | 30 р. 60 к. | 40 р. 76 к. |
| Снятие швов | 11 р. 57 к. | 15 р. 63 к. |
| Видеоэндоскопия лор-органов | 15 р. 52 к. | 21 р. 61 к. |
| Тимпанопункция | 7 р. 21 к. | 9 р. 24 к. |